Таблица по выбору радиальных заплат CENTECH и THERMACURE
Нет услуг
Скачать таблицу
Для легковых шин | 40 мм |
Для грузовых шин | |
165-195 | 65 мм |
205-385 | 75 мм |
425-600 | 90 мм |
Для шин сельхозтехники | |
345-430 | 100 мм |
465-530 | 115 мм |
585 и более | 140 мм |
Зона протектора начинается через 25 мм от крайней канавки | ||||
---|---|---|---|---|
Размер повреждения на боковой поверхности шины |
Диаметр повреждения в протекторе |
Индекс скорости до U |
Индексы скорости H, V, W, Y, Z и шины Run Flat |
|
Ширина | Длина | |||
6 мм | 10 | 10 | ||
6 мм | 13 мм | 10 | ||
6 мм | 50 мм | 12 | ||
10 мм | 10HD | |||
10 мм | 10 мм | 10HD | ||
10 мм | 40 мм | 12HD | ||
10 мм | 50 мм | 14 | ||
13 мм | 12HD | |||
13 мм | 40 мм | 12HD | ||
13 мм | 50 мм | 14 | ||
20 мм | 12HD | |||
20 мм | 20 мм | 12HD | ||
20 мм | 50 мм | 12HD | ||
20 мм | 50 мм | 14 | ||
25 мм | 14 | |||
25 мм | 40 мм | 14 | ||
25 мм | 50 мм | 14 |
Для сохранение индекса скорости H, V, W, Y или Z в легковых машинах они должны ремонтироваться только в зоне протектора Т-Т с максимальным размером повреждение 6 мм
Зона протектора начинается через 40 мм от крайней канавки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер повреждения на боковой поверхности шины |
Диаметр повреждения в плечевой зоне |
Диаметр повреждения в зоне протектора |
Размеры шин тракторов | |||
Ширина | Длина |
8-11 8.3-12.4 |
12-15 13.6-23.5 440/65-600/65 |
24.5-30.5 620/75-1050/50 |
||
6 мм | 6 мм | 10 мм | 12 | 12 | 20 | |
10 мм | 10 мм | 12 | 12 | 20 | ||
10 мм | 40 мм | 20 | 20 | 22 | ||
10 мм | 125 мм | 26 | 26 | 26 | ||
10 мм | 20 | 20 | 22 | |||
20 мм | 20 | 22 | 22 | |||
20 мм | 20 мм | 20 | 20 | 22 | ||
20 мм | 75 мм | 22 | 80 | 80 | ||
20 мм | 22 | 80 | 80 | |||
40 мм | 80 | 82 | 82 | |||
40 мм | 100 мм | 80 | 82 | 82 | ||
40 мм | 80 | 82 | 82 | |||
70 мм | 82 | 84 | ||||
50 мм | 80 мм | 80 | 82 | 84 | ||
50 мм | 82 | 84 | 84 | |||
65 мм | 75 мм | 80 | 82 | 84 | ||
65 мм | 100 мм | 82 | 84 | |||
70 мм | 70 мм | 80 | 82 | 84 | ||
70 мм | 86 | 86 | ||||
90 мм | 84 | 86 | ||||
80 мм | 80 мм | 82 | 84 | |||
80 мм | 130 мм | 84 | 86 | |||
90 мм | 88 | 90 | ||||
90 мм | 115 мм | 84 | 86 | |||
90 мм | 180 мм | 88 | ||||
100 мм | 84 | 86 | ||||
100 мм | 100 мм | 84 | 86 | |||
100 мм | 165 мм | 86 | 88 | |||
100 мм | 200 мм | 88 | 88 | |||
125 мм | 86 | 88 | ||||
125 мм | 125 мм | 86 | 88 | |||
125 мм | 250 мм | 90 | ||||
140 мм | 150 мм | 88 | 90 | |||
150 мм | 200 мм | 90 |
Примечание: эта таблица является только справочной. Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничения при выборе заплат.
Зона протектора начинается через 40 мм от крайней канавки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры камерных шин | Размеры бескамерных шин | |||||
Размер повреждения на боковой поверхности шины |
Диаметр повреждения в плечевой зоне (Зона S-T) |
Диаметр повреждения в зоне протектора (Зона T-T) |
Легкие грузовики с индексом нагрузки до E | Размеры грузовых шин | ||
Тяжелые грузовики | ||||||
6.50-12.50 | 7.50-10.00 | 11.00-14.00 | ||||
LT 215-285 |
8-11 235/80-275/80 225/75-295/75 |
12-16.5 295/80-315/80 305/75-445/65 425/50-495/45 |
||||
Ширина | Длина | |||||
6 мм | 10 или 111 | 10HD или 111 | 10HD или 111 | |||
6 мм | 6 мм | 10 | 20 | 20 | ||
6 мм | 22 | 24 | 26 | |||
8 мм | 12 или 111 | 12HD или 111 | 12HD или 111 | |||
8 мм | 8 мм | 12 | 20 | 20 | ||
8 мм | 22 | 24 | 26 | |||
10 мм | 20 или 112 | 20 или 112 | ||||
1 кабель | 40 мм | 20 | 20 | 20 | ||
1 кабель | 80 мм | 22 | 24 | 24 | ||
1 кабель | 120 мм | 24 | 24 | |||
1 кабель | 150 мм | 26 | 26 | |||
2 кабеля | 20 мм | 20 | 20 | 24 | ||
2 кабеля | 40 мм | 20 | 24 | 24 | ||
2 кабеля | 60 мм | 22 | 24 | 26 | ||
2 кабеля | 130 мм | 26 | 26 | |||
10 мм | 40 мм | 20 | 26 | 40 | ||
10 мм | 60 мм | 22 | 26 | 40 | ||
10 мм | 80 мм | 26 | 40 | 42 | ||
10 мм | 130 мм | 42 | 44 | |||
10 мм | 24 | 26 | 26 | |||
13 мм | 22 | 33 или 40 | 33 или 40 | |||
13 мм | 40 мм | 22 | 40 | 40 | ||
13 мм | 70 мм | 22 | 40 | 42 | ||
13 мм | 95 мм | 40 | 42 | 42 | ||
13 мм | 130 мм | 44 | 44 | |||
13 мм | 40 | 40 | 40 | |||
20 мм | 22 | 33 или 40 | 35 или 42 | |||
20 мм | 25 мм | 22 | 40 | 40 | ||
20 мм | 65 мм | 24 | 42 | 42 | ||
20 мм | 110 мм | 42 | 44 | |||
20 мм | 130 мм | 44 | 44 | |||
20 мм | 40 | 42 | 42 | |||
25 мм | 33 или 40 | 35 или 42 | 37 или 44 | |||
25 мм | 50 мм | 40 | 42 | 44 | ||
25 мм | 80 мм | 42 | 44 | |||
25 мм | 100 мм | 44 | 44 | |||
25 мм | 44 | 44 | ||||
32 мм | 35 или 42 | 37 или 44 | ||||
32 мм | 50 мм | 42 | 44 | |||
32 мм | 80 мм | 44 | 44 | |||
32 мм | 100 мм | 46 |
Примечание: эта таблица является только справочной. Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничения при выборе заплат
Артикул заплаты | Миллиметры | Артикул заплаты | Миллиметры |
---|---|---|---|
CT10 | 45 x 75 | CT33 | 100 x 125 |
CT10HD | 65 x 80 | CT35 | 125 x 150 |
CT12 | 60 x 110 | CT37 | 125 x 170 |
CT12HD | 70 x 115 | CT40 | 100 x 200 |
CT20 | 75 x 125 | CT42 | 125 x 250 |
CT22 | 75 x 165 | CT44 | 125 x 330 |
CT24 | 75 x 215 | CT46 | 140 x 405 |
CT26 | 75 x 250 |
Заплаты с артикулами в зеленой рамке устанавливаются только в зоне протектора T-T.