Таблица для выбора многоцелевых заплат MP и диагональных заплат BP
Нет услуг
Скачать таблицу
* В случае, если размер повреждения больше указанного в этой таблице или если несущая способность каркаса шины больше 18, смотрите таблицу по выбору заплат TOR
* Повреждения на глубину от 20% до 75% толщины шины в протекторе требуют обязательного заполнения каучуком для вулканизации, вместе с установкой усиливающей заплаты
Неремонтируемая зона A-B | |
---|---|
7.00-8.75 | 80 мм |
9.00-14.00 | 100 мм |
16.00-18.00 | 125 мм |
21.00-27.00 | 150 мм |
Вышеуказанные размеры являются только справочными
Неремонтируемая зона A-B на тракторах | |
---|---|
Ширина профиля шины | Размер А-В |
14.9-20.8 (215-520) | 100 мм |
23.1 и больше (600 и больше) | 125 мм |
Вышеуказанные размеры являются только справочными
Для правильного выбора заплаты необходимо определить размер повреждения в шине, измерив в самом широком месте зону с удаленным кордом. Найдите размер повреждения в горизонтальной верхней строке таблицы. Затем определите несущую способность каркаса шины (показатель нагрузки) в левом столбце таблицы. Рекомендуемый размер заплаты находится в квадрате пересечения значений размера повреждения и несущей способности каркаса шины.
Примечание: эта таблица является только справочной. Нагрузка, скорость и условия эксплуатации шины могут повлиять на выбор заплаты.
Норма слойности несущая способность каркаса шины (показатель нагрузки) |
мм | 3 | 6 | 10 | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4(B) | MP-0 | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | ||||||
6(C) | MP-0 | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | |||||
8(D) | MP-0 | MP-0 | MP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | |||||
10(E) | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | |||
12(F) | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | |||
14(G) | MP-0 | MP-1 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-10 | ||
16(H) | MP-0 | MP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-10 | ||
18(J) | MP-0 | MP-1 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-10 | ||
20(L) | MP-0 | MP-1 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-9 | BP-10 | ||
22(M) | MP-0 | MP-1 | BP-4 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | BP-8 | BP-8 | BP-9 | BP-10 |
Норма слойности несущая способность каркаса шины (показатель нагрузки) |
мм | 3 | 6 | 10 | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4(B) | MP-0 | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | |||
6(C) | MP-0 | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | |||
8(D) | MP-0 | MP-1 | MP-2 | MP-2 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BPT-0 | BPT-0 | BPT-1 | BPT-2 | BPT-2 | BPT-3 | BPT-3 | BPT-6 | BPT-7 | |
10(E) | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BPT-1 | BPT-1 | BPT-4 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | |
12(F) | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BPT-4 | BPT-4 | BPT-4 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | |
14(G) | MP-0 | MP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BPT-4 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | BPT-7 | * | |
16(H) | MP-0 | MP-1 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | BPT-7 | * | * | |
18(J) | MP-1 | MP-2 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BPT-5 | BPT-5 | BPT-6 | BPT-6 | BPT-7 | * | * | * | * |
Норма слойности несущая способность каркаса шины (показатель нагрузки) |
мм | 6 | 10 | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-12 (D-F) | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-3 | BP-3 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | ||
14-18 (G-J) | MP-0 | MP-1 | MP-2 | BP-4 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-8 | ||
20-22 (L-N) | MP-0 | MP-2 | BP-4 | BP-5 | BP-5 | BP-6 | BP-6 | BP-7 | BP-7 | BP-8 | BP-9 |